ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ5/2020 για την Πράξη με MIS 5045870

ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : M. Μπότσαρη 33, Δραπετσώνα, ΤΚ 18648
Πληροφορίες : Σ. Δυναμίδη Τηλέφωνο : 2104635391 E-mail : info@epsyme.gr
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ5/2020 για την Πράξη με MIS 5045870
«Δημιουργία οικοτροφείου 15 ενηλίκων χρονίων πασχόντων από διαταραχές αυτιστικού φάσματος χαμηλής λειτουργικότητας»
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΘΕΣΗ | ΑΡ.ΠΡΩΤ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ | ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ | ΓΛΩΣΣΑ | Η/Υ | ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
Α1 | Νοσηλευτής | 1628 | 19,5 | 5 | 20 | 35 | 5 | 10 | 10 | 0 |
Α1 | Νοσηλευτής | 1630 | 18 | 5 | 20 | 30 | 0 | 10 | 10 | 0 |
Α1 | Νοσηλευτής | 1621 | 9,5 | 1 | 0 | 30 | 15 | 10 | 10 | 0 |
Α1 | Νοσηλευτής | 1629 | 8,6 | 0 | 0 | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Α3 | Εργοθεραπευτής | 1622 | 33,6 | 10 | 50 | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Α3 | Εργοθεραπευτής | 1623 | 18 | 5 | 20 | 30 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Α3 | Εργοθεραπευτής | 1620 | 8 | 1 | 0 | 30 | 0 | 10 | 10 | 0 |
Α4 | Λογοθεραπευτής | 1624 | 24 | 6 | 30 | 35 | 0 | 10 | 10 | 0 |
Α4 | Λογοθεραπευτής | 1625 | 17 | 2 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων έως Τρίτη 26/01/2021 και ώρα 15:00μ.μ. σύμφωνα με όσα ορίζονται στην πρόσκληση ΣΟΧ5/2020.